
O que é Inulina?
A Inulina é uma fibra solúvel presente em diversos vegetais, em especial na raiz da chicória. Assim como os FOS (frutooligossacarídeos), ela não é calórica e não é digerida pelo organismo. Com relação aos seus efeitos para saúde, ela ficou conhecida por contribuir positivamente para o equilíbrio da flora intestinal, promovendo o crescimento de probióticos.
A indústria alimentícia passou a usar mais a Inulina em diversos produtos nos últimos anos por ser uma excelente fibra solúvel que não altera o sabor dos alimentos. É fato qua a dieta moderna está cada vez mais deficiente em fibras, especialmente solúveis, e as pessoas desejam formas práticas de suprir essa carência.

A Inulina ajuda na sensação de saciedade à medida que desacelera a digestão. Desta forma, ela contribui também para impedir picos de açúcar no sangue. Esses picos são conhecidos por disparar mecanismos de compulsão e armazenamento de gordura.
As fibras devem fazer parte do cardápio de todas as pessoas, mas se você precisa perder aquela gordurinha localizada ou simplesmente manter a saúde em dia, procure ingerir alimentos ricos em fibra diariamente e os resultados virão naturalmente.
Veja abaixo uma lista com alimentos ricos em fibras:
| Abacate | 2 colheres sopa | 0,1g |
| Abacaxi | 1 fatia média | 1,1g |
| Abóbora cozida | 1 pires chá | 2,24g |
| Abóbora enlatada | 245 g | 7,1g |
| Abobrinha cozida | 1 unid pequena | 0,8g |
| Acelga cozida | 1 pires de chá | 2,0g |
| Agrião cru | 100g | 1,83g |
| Alface | 3 folhas | 0,9g |
| Alface crespa | 100g | 1,2g |
| Alface crua | 100g | 1,25g |
| Almeirão cru/cozido | 1 xícara chá | 1,5g |
| Ameixa fresca | 1 unidade média | 0,2g |
| Ameixa preta fresca | 4 unidades | 0,51g |
| Amêndoa torrada | ½ xícara de chá | 2,85g |
| Amendoim salgado | ½ xícara de chá | 3,0g |
| Amido de milho cru | 2 colheres sopa | 1,3g |
| Arroz branco cozido | ½ xícara de chá | 1,15g |
| Arroz branco | 100g | 0,3g |
| Arroz integral cozido | ½ xícara de chá | 1,7g |
| Arroz integral | 100g | 1,8g |
| Aveia flocos cozida | 2 colheres sopa | 0,6g |
| Aveia flocos crua | 2 colheres sopa | 1,9g |
| Banana | 1 unid média | 2,49g |
| Barra de cereais | 100g | 5,0g |
| Batata doce | 196 g | 5,9g |
| Berinjela cozida | 3 colheres sopa | 0,7g |
| Beterraba cozida | 1 unid média | 1,4g |
| Biscoito de polvilho | 1 xícara de chá | 0,92g |
| Bolacha água e sal | 4 unidades | 2,4g |
| Brócolis | 184 g | 5,5g |
| Brócolis cozido | 100g | 2,86g |
| Broto de feijão | ½ xícara de chá | 0,3g |
| Caqui | 1 unid média | 2,49g |
| Cará | 1 unid | 3,9g |
| Castanha de caju | 15 unidades | 0,16g |
| Castanha do Pará | 10 unidades | 0,69g |
| Cenoura cozida | 1 unidade | 1,2g |
| Cenoura crua | 100g | 2,8g |
| Chuchu cozido | ½ xícara chá | 0,5g |
| Coco ralado fresco | 2 colheres sopa | 1,11g |
| Couve cozida | ½ xícara chá | 1,0g |
| Couve crua | 1 xícara de chá | 1,01g |
| Couve-flor cozida | 3 colheres sopa | 1,0g |
| Ervilha enlatada | 2 colheres sopa | 1,8g |
| Ervilha seca | ½ xícara de chá | 2,0g |
| Ervilha seca cozida | 100g | 4,87g |
| Ervilha | 100g | 2,8g |
| Espaguete | 140 g | 6,3g |
| Espinafre cozido | ½ xícara chá | 0,4g |
| Espinafre | 190 g | 7g |
| Farelo aveia cozida | 2 colheres sopa | 0,9g |
| Farelo de arroz | 100g | 49,69 |
| Farelo de aveia cru | 2 colheres sopa | 1,4g |
| Farelo de aveia | 100g | 15,4 |
| Farelo de trigo | 100g | 42,8 |
| Farinha centeio crua | 2 colheres sopa | 5,5g |
| Farinha de soja | 2 colheres sopa | 1,6g |
| Farinha de trigo | 2 colheres sopa | 0,12g |
| Farinha mandioca crua | 2 colheres sopa | 3,1g |
| Farinha milho crua | 2 colheres sopa | 0,7g |
| Farinha trigo integral | 2 colheres sopa | 0,8g |
| Farinha aveia cozida | 2 colheres sopa | 0,8g |
| Farinha aveia crua | 2 colheres sopa | 2,0g |
| Fécula batata cozida | 2 colheres sopa | 0,6g |
| Feijão branco cozido | ½ xícara de chá | 2,8g |
| Feijão carioca cozido | 1 concha | 7,22g |
| Feijão cozido | 100g | 5,6g |
| Feijão fradinho | 1 concha | 3,44g |
| Feijão mulato cozido | 1 concha | 3,9g |
| Feijão preto cozido | 1 concha | 5,38g |
| Feijão roxinho cozido | 1 concha | 4,79g |
| Feijão | 100g | 6,4g |
| Feijões cozidos | 182 g | 19,1g |
| Figo | 1 unid média | 0,72g |
| Figo seco | 4 unidades | 2,4g |
| Flocos de arroz | 2 colheres sopa | 2,1g |
| Flocos de aveia | 100g | 9,5g |
| Flocos de milho | 1 xícara de chá | 2,1g |
| Fubá de milho cozido | 2 colheres sopa | 1,18g |
| Germe de trigo | 2 colheres sopa | 4,9g |
| Goiaba com casca | 1 unid média | 5,04g |
| Goiaba | 100g | 5,4g |
| Grão de bico | ½ xícara de chá | 2,6g |
| Grão-de-bico | 100g | 7,6g |
| Inhame cozido | 1 unidade | 1,2g |
| Laranja | 100g | 2,4g |
| Lentilha cozida | ½ concha | 5,8g |
| Maçã com casca | 1 unid média | 3,5g |
| Maçã sem casca | 100g | 1,3g |
| Macarrão | 1 prato raso | 2,0g |
| Macarrão comum (ovos) | 100g | 1,1g |
| Macarrão integral | 100g | 2,8g |
| Mamão papaia | ½ unidade | 0,85g |
| Mamão papaia | 100g | 2,33 |
| Mandioca cozida | ½ xícara cha | 2,2g |
| Mandioquinha | 1 unidade | 2,51g |
| Manga | 1 unid média | 0,7g |
| Manga | 100g | 1,8g |
| Melancia | 1 xícara chá | 0,4g |
| Melão | ¼ unid | 1,0g |
| Milho de canjica | ½ xícara chá | 3,7g |
| Milho verde enlatado | ½ xícara de chá | 2,0g |
| Morango | 1 xícara de chá | 3,0g |
| Nabo cozido | 3 colheres sopa | 0,5g |
| Noz | 15g | 0,24g |
| Nozes | 143 g | 7,3g |
| Palmito – conserva | ½ xícara chá | 0,6g |
| Pão centeio | 1 fatia | 1,8g |
| Pão de forma | 1 fatia | 0,9g |
| Pão de milho | 1 fatia | 1,4g |
| Pão diet. | 1 fatia | 1,9g |
| Pão francês | 1 unidade | 3,1g |
| Pão integral | 1 fatia | 1,8g |
| Pão integral | 100g | 4,63g |
| Pão italiano | 1 fatia grande | 0,13g |
| Passas | 145 g | 5,4g |
| Pepino | 5 rodelas | 0,4g |
| Pêra | 1 unid média | 2,5g |
| Pêra | 166 g | 5,1g |
| Pêssego | 1 unid média | 0,56g |
| Pimentão cozido | ½ xícara chá | 1,4g |
| Pimentão cru | ½ xícara chá | 0,7g |
| Pinhão | ½ xícara chá | 3,49g |
| Pipoca | 1 xícara de chá | 2,0g |
| Rabanete cozido | 2 unidades | 0,35g |
| Repolho cozido | ½ xícara chá | 1,1g |
| Repolho cru | ½ xícara chá | 0,8g |
| Repolho | 100g | 2,3g |
| Rúcula | 100g | 1,6g |
| Semente de abóbora | 20g | 7,18g |
| Semente de linhaça | 100g | 33,5g |
| Soja cozida | 172 g | 10,3g |
| Suco de laranja | ½ xícara chá | 0,5g |
| Suco de mamão | ½ xícara chá | 0,8g |
| Tangerina | 1 unid média | 0,5g |
| Tomate cru | 1 unid média | 1,0g |
| Tomate cru | 100g | 1,46 |
| Tomate | 100g | 1,2g |
| Trigo de quibe | 2 colheres sopa | 5,2g |
| Uva comum | 1 cacho pequeno | 0,61g |
| Uva passa | 2 colheres sopa | 3,0g |
| Vagem cozida | ½ xícara chá | 1,1g |

ATENÇÃO: Antes de tomar qualquer tipo de suplemento alimentar, consulte seu médico, nutricionista ou personal trainer habilitado. Não brinque com sua saúde, ela é um bem muito precioso. Não compre produtos que não estejam registrados no Ministério da Saúde, uma vez que sua venda é proibida no Brasil. Para maiores informações visite o site da ANVISA.
Quer comprar suplementos? Clique aqui e confira os melhores preços do mercado!
Veja aqui os principais Suplementos para Emagrecimento e Ganho de Massa Muscular
